Megnevezés | Szint | Rekesz | ||||||
Virágkitűző | - | 40 | - | |||||
Esküvői kitűző | 1510 | 40 | - | |||||
Jubileumi dísz | 930 | 40 | - | |||||
Tavaszi kitűző | 1350 | 40 | Arany | |||||
Virágkötészet 2. szint | ||||||||
Virágcserép | - | 40 | - | |||||
Esküvői váza | 4760 | 40 | - | |||||
Valentin-napi cserép | 6300 | 40 | Arany | |||||
Nyári kompozíció | 4600 | 40 | - | |||||
Díszes urnacsokor (Telihold event) | 40 | Ezüst | ||||||
Virágkötészet 3. szint | ||||||||
Virágcsokor | - | 40 | - | |||||
Esküvői csokor | 11710 | 40 | - | |||||
Pünkösdi csokor | 12680 | 41 | Arany | |||||
Nyári csokor | 12080 | 49 | Ezüst | |||||
Démoni bokréta (Telihold event) | 40 | Arany | ||||||
Virágkötészet 4. szint | ||||||||
Asztaldísz | - | 40 | - | |||||
Esküvői asztaldísz | 25760 | 41 | - | |||||
Fehér ártatlanság | 27930 | 66 | Arany | |||||
Őszi asztaldísz (Cukorünnep 2012) | 46 | - | ||||||
Virágkötészet 5. szint | ||||||||
Virágkoszorú | - | 40 | - | |||||
Királyi koszorú | 34255 | 57 | - | |||||
Tavaszi koszorú | 33830 | 66 | Arany | |||||
Téli koszorú (Cukorünnep 2012) | 66 B4 | Ezüst |
Figyelem: A farmerama szó, logó, és minden további kifejezés és kép ami az oldalon található a "Bigpoint S.a.r.l. and Co, SCS" azaz a
bigpoint.com tulajdonát képezi.