Megnevezés | Szint | Rekesz | ||||||
Alaptészta | - | - | ||||||
Zsemle | 670 | 40 | - | |||||
Zabkenyér | 840 | 40 | Arany | |||||
Sajtgolyók (Viva Brasil event) 100 | 1890 | 40 B5 | Arany | |||||
Répás kenyér (Szüreti Fesztivál 2011) 100 | 740 | 40 | Ezüst | |||||
Lángos | 3160 | 40 B17 | - | |||||
Pékműhely 2. szint | ||||||||
Omlós tészta | - | 40 | - | |||||
Epres muffin | 8445 | 40 | - | |||||
Tökpástétom | 9095 | 46 | Ezüst | |||||
Perec (Sörfesztivál event) 100 | 5140 | 40 | Ezüst | |||||
Mézes keksz (Adventi naptár) 29 | 5140 | 40 B3 | - | |||||
Vaníliás kifli (Adventi naptár) 39 | 5140 | 40 B3 | Ezüst | |||||
Pékműhely 3. szint | ||||||||
Leveles tészta | - | 40 | - | |||||
Leveles süti | 13190 | 40 | - | |||||
Ananászos süti | 14090 | 40 B4 | Ezüst | |||||
Zsályás puszedli (Francia event) 100 | 5140 | 50 | Arany | |||||
Mézes Kalács (Adventi naptár) 99 | 5140 | 40 B13 | Arany | |||||
Csokis palacsinta | 7185 | 40 | - | |||||
Pékműhely 4. szint | ||||||||
Kelt tészta | - | 56 | - | |||||
Cseresznyés túrótorta | 33330 | 56 | - | |||||
Karácsonyi süti | 30080 | 70 B1 | Arany | |||||
Cukkinis almatorta (Szüreti Fesztivál 2011) 199 | 32780 | 63 B7 | Arany | |||||
Pékműhely 5. szint | ||||||||
Piskótatészta | - | 56 B13 | - | |||||
Francia lepény | 37780 | 65 | - | |||||
Spenótpástétom | 59020 | 72 | Ezüst |
Figyelem: A farmerama szó, logó, és minden további kifejezés és kép ami az oldalon található a "Bigpoint S.a.r.l. and Co, SCS" azaz a
bigpoint.com tulajdonát képezi.